| 分類 番号 | 機器分類 | 機器 番号 | 機器名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | フォトリソ グラフィー装置 | 1-1 | MIKASA アライナ | 
| 1-2 | 両面マスクアライナ | ||
| 1-3 | 有機ドラフト | ||
| 1-4 | 電子ビーム描画装置 | ||
| 2 | 成膜装置 | 2-1 | RFスパッタ装置【停止中】 | 
| 2-2 | 電子ビーム蒸着装置 | ||
| 2-3 | 実験用蒸着装置 | ||
| 2-4 | TEOS-CVD装置 | ||
| 2-5 | 卓上スパッタ装置 | ||
| 3 | ドライエッチング 装置 | 3-1 | Siディープ エッチング装置 | 
| 3-2 | 化合物半導体エッチング装置 | ||
| 3-3 | 酸素プラズマ処理装置 | ||
| 4 | 洗浄・ ウェットエッチング 装置 | 4-1 | 酸ドラフト | 
| 5 | 熱処理装置 | 5-1 | 急速アニール炉 | 
| 6 | 評価装置 | 6-1 | 高分解能走査電子顕微鏡 | 
| 6-2 | 段差膜厚計 | ||
| 6-3 | レーザー顕微鏡 | ||
| 6-4 | 卓上SEM(EDX) | ||
| 7 | 分析装置 | 7-1 | X線光電子分光装置 | 
| 7-2 | 高精度X線回析装置 | 
(機器分類をクリックすると機器の説明があります)

クリーンルーム 装置レイアウト図

A室パノラマ写真

B室パノラマ写真

C室パノラマ写真