研究業績
最終更新日 2026/02/26
ジャーナル論文 (Google Scholar | Scopus | ResearchGate)
| 年度 | 総数 (年度内) | 第1著者 (年度内) | 責任著者 (年度内) | 総数 (累積) | 第1著者 (累積) | 責任著者 (累積) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12編 | 1編 | 1編 | 65編 | 14編 | 8編 |
| 2024 | 8編 | 2編 | 2編 | 53編 | 13編 | 7編 |
| 2023 | 4編 | 1編 | 1編 | 45編 | 11編 | 5編 |
| 2022 | 8編 | 2編 | 2編 | 41編 | 10編 | 4編 |
| 2021 | 3編 | 1編 | 1編 | 33編 | 8編 | 2編 |
| 2020 | 8編 | 2編 | 1編 | 30編 | 7編 | 1編 |
| 2019 | 7編 | 2編 | 0編 | 22編 | 5編 | 0編 |
| 2018 | 4編 | 0編 | 0編 | 15編 | 3編 | 0編 |
| 2017 | 6編 | 2編 | 0編 | 11編 | 3編 | 0編 |
| 2016 | 3編 | 0編 | 0編 | 5編 | 1編 | 0編 |
| 2015 | 2編 | 1編 | 0編 | 2編 | 1編 | 0編 |
招待講演
国際会議
全165報(第1著者 23報)
・2025年 34報(第1著者 2報)
・2024年 26報(第1著者 3報)
・2023年 22報(第1著者 3報)
・2022年 17報(第1著者 0報)
・2021年 9報(第1著者 2報)
国内会議
全211報(第1著者 25報)
・2026年 2報(第1著者 0報)
・2025年 38報(第1著者 5報)
・2024年 42報(第1著者 2報)
・2023年 35報(第1著者 0報)
・2022年 17報(第1著者 2報)