| 日時 | 2025 年 12 月 12 日(金)午後3時30分--午後5時00分 |
|---|---|
| December 12th (Fri.), 2025, P.M. 3:30--P.M. 5:00 | |
| 講演形式 | 対面式 |
| 場所 | 京都大学人間・環境学研究科棟 2階226号室 |
| 講演者 | 波多間 備(京都大学 数理解析研究所 学振PD) |
| 講演題目 | Uniform dispersive estimates for the semi-classical Hartree equation with long-range interaction |
| 講演要旨 | In this talk, we consider the Hartree equation with smooth but long-range interaction in the semiclassical regime, in three-dimensional space. We show that the density function of small-data solution decays at the optimal rate. When the semi-classical parameter $\hbar\in(0,1]$ is fixed, our result is essentially covered by the recent work by Nguyen and You; however, the novelty is the uniformity with respect to $\hbar$. Namely, both smallness conditions for initial data and bounds for the solution are independent of $\hbar$. |
| 日時 | 2025 年 11 月 14 日(金)午後3時30分--午後5時00分 |
|---|---|
| November 14th (Fri.), 2025, P.M. 3:30--P.M. 5:00 | |
| 講演形式 | 対面式 |
| 場所 | 京都大学人間・環境学研究科棟 2階226号室 |
| 講演者 | 神永 正博(東北学院大学工学部) |
| 講演題目 | Double $\delta$--Shell Models: A Solvable Framework for Core-Shell Quantum Dots |
| 講演要旨 | 池部晃生・島田伸一により詳細に解析された球殻δ相互作用を拡張した二重球殻δ相互作用(double δ–shell)の固有値とレゾナンスについて得られた結果を紹介する。 二枚の球殻が共に吸引的な場合は、球面的な二重井戸に対応し、トンネル効果の具体的な計算ができる。 一方が吸引的、もう一方が反発的な場合は、半導体ナノ結晶における量子閉じ込めモデル(量子ドット)に対応していると考えられる。 本講演では、CdSe/ZnS(Type I)およびCdTe/CdSe(Type II)量子ドットの実験結果とモデルを対応づける一方法を述べ、内外二つの界面をδ相互作用で表し、Type I量子ドットで約0.2–0.3eVの青方偏移、Type II量子ドットでも同程度の赤方偏移を再現し、二重球殻δ相互作用モデルが、単純ながら量子閉じ込め現象の本質を捉える厳密可解モデルとなっていることを示す。 |
| 日時 | 2025 年 11 月 7 日(金)午後3時30分--午後5時00分 |
|---|---|
| November 7th (Fri.), 2025, P.M. 3:30--P.M. 5:00 | |
| 講演形式 | 対面式 |
| 場所 | 京都大学人間・環境学研究科棟 2階226号室 |
| 講演者 | 門脇 光輝 氏(滋賀県立大学工学部) |
| 講演題目 | On scattering for three dimensional Schr\"{o}dinger operators with absorbing potentials |
| 講演要旨 | 量子力学における光学モデルを代表例とする吸収型ポテンシャル付きのシュレーディンガー作用素・方程式の散乱問題に関する結果を報告する。 |
| 日時 | 2025 年 10 月 24 日(金)午後3時30分--午後5時00分 |
|---|---|
| October 24th (Fri.), 2025, P.M. 3:30--P.M. 5:00 | |
| 講演形式 | 対面式 |
| 場所 | 京都大学人間・環境学研究科棟 2階226号室 |
| 講演者 | 星屋 陽俊 氏(東京大学大学院数理科学研究科D1) |
| 講演題目 | Complex eigenvalue bounds for a non-self-adjoint repulsive Schrödinger operator |
| 講演要旨 | We consider a repulsive Schrödinger operator for which the underlying dynamical system is hyperbolic. The main results are Keller type and Lieb-Thirring type inequalities for a repulsive Schrödinger operator perturbed by complex potentials. Concerning the latter, we see that the accumulation rate of discrete eigenvalues near the essential spectrum is improved. |
| 日時 | 2025 年 6 月 27 日(金)午後3時30分--午後5時00分 |
|---|---|
| June 27th (Fri.), 2025, P.M. 3:30--P.M. 5:00 | |
| 講演形式 | 対面式 |
| 場所 | 京都大学人間・環境学研究科棟 2階226号室 |
| 講演者 | 伊藤 健一 氏(神戸大学大学院理学研究科) |
| 講演題目 | Scattering theory for $C^2$ long-range potentials |
| 講演要旨 | $C^2$級長距離型ポテンシャルを持つSchrodinger作用素に対し,定常散乱理論を構成することができたのでそれについて報告する. これまで同作用素に対する時間依存散乱理論はHormander(1985)やDerezinski-Gerard(1997)により知られていたが,定常散乱理論は$C^4$または$C^3$条件の下でしか得られていなかった(Ikebe-Isozaki(1982)またはGatal-Yafaev(1999)). 本講演ではアイコナール方程式の解の詳細な評価およびレゾルベントに対する強型放射評価を導くことで$C^2$条件の下でも定常散乱理論が構成されることを見る. 本講演はErik Skibsted氏(Aarhus大学)との共同研究に基づく. |
| 日時 | 2025 年 5 月 23 日(金)午後3時30分--午後5時00分 |
|---|---|
| May 23rd (Fri.), 2025, P.M. 3:30--P.M. 5:00 | |
| 講演形式 | 対面式 |
| 場所 | 京都大学人間・環境学研究科棟 2階226号室 |
| 講演者 | 樋口 健太 氏(岐阜大学教育学部) |
| 講演題目 | 量子ウォークにおける量子共鳴と共鳴トンネル効果の漸近解析 |
| 講演要旨 |
量子的粒子はトンネル効果により自身のもつエネルギーよりも高いエネルギー障壁を一定の確率で透過する.
1次元Schr\"odinger作用素のモデルでは,この確率は準古典極限において指数関数オーダーで0へと収束する.
一方で,2枚のエネルギー障壁が対称に配置されている場合には,特定のエネルギーにおいて透過確率がほとんど1となる(準古典極限において1へ収束する).
これは共鳴トンネル効果とよばれ,「特定のエネルギー」の複素近傍には量子共鳴が存在する.
共鳴トンネル効果はChang-Esaki-Tsuが半導体によって実現し,今日では様々な技術に応用されている.
近年では,1次元量子ウォークにおいても共鳴トンネル効果のモデルが研究されている. 本講演では,あるクラスの有向グラフ上の量子ウォークについて共鳴トンネル効果を一般化し,その必要十分条件の量子共鳴および対応する共鳴状態による記述を紹介する. また,有向グラフ上の量子ウォークを考えるモチベーションについても述べる. |