情報科学センター等で Microsoft Windows 10 と CentOS 7 のデュアルブートPCが利用できます。また、周辺機器の貸出も行っています。
設置場所
以下の場所に情報科学センターが管理しているPCが設置されています。
設置場所 | 利用可能台数※ | 利用可能時間 |
---|---|---|
情報科学センター・自習室 | 11 | 平日9:00-17:00 & 授業期間・定期試験期間17:00-19:30 |
情報科学センター・演習室 | 36 | 平日9:00-17:00(演習授業優先) |
5号館2階・情報科学演習室 | 40 | 演習授業&予約利用のみ |
15号館2階・演習室 | 46 | 演習授業&予約利用のみ |
図書館1階・Webブラウジングコーナー | 23 | ![]() |
図書館3階・Webブラウジングルーム | 22 | ![]() |
2号館南棟PCコーナー | - | 利用停止中 |
※教員用のPCを含む
データ保存場所(ホームディレクトリ)
情報科学センターアカウントごとに容量 1GB のデータ保存場所(ホームディレクトリ)が用意されており、共同利用 PC では、Z ドライブとして表示されます。
以下のデータが Z ドライブに保存されますので、残り容量に気を付けてください。
- デスクトップのデータ ( Z:\Desktop\ )
- ウェブブラウザ Firefox の個人データ ( Z:\Firefox\ )
- メールクライアント Thunderbird の個人データ ( Z:\Thunderbird\ )
- Z ドライブにゴミ箱 はありません。ファイルやフォルダの削除を選択すると、1クリックで完全に消去されます。元には戻せませんので十分にご注意ください。
利用に関する制限
PC利用について、以下の制限があります。
システムの変更を伴う操作はできません。また、再起動を行うと、利用者の固有設定を除いて元に戻ります。
管理者権限を必要とするアプリケーションのインストールはできません。
部屋別利用状況(年間ログイン回数)
場所 | 台数 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
演習室 | 70 | 17,442 [249] | 17,966 [257] | 13,554 [194] | 13,084 [187] | 17,587 [246] | 13,588 [194] | 16,829 [234] |
自習室※1 | 24 | 12,891 [516] | 13,370 [535] | 11,815 [473] | 12,671 [507] | 24,742 [984] | 22,106 [921] | 23,721 [942] |
5号館情報科学演習室※2 | 71 | 6,542 [92] | 7,668 [108] | 6,245 [88] | 7,220 [102] | 11,097 [152] | 8,358 [117] | 9,851 [134] |
図書館1FWebブラウジングコーナー | 23 | 25,929 [1,080] | 24,896 [137] | 19,529 [814] | 17,347 [724] | 24,429 [1,012] | 25,723 [1,071] | 33,736 [1,400] |
図書館3FWebブラウジングルーム | 21 | 7,156 [716] | 7,838 [784] | 6,941 [694] | 6,641 [664] | 13,054 [1,302] | 13732 [1,373] | 17,296 [1,725] |
2号館南棟PCコーナー | 5 | 3,221 [644] | 4,283 [857] | 3,097 [619] | 2,388 [478] | 3,680 [733] | 1949 [389] | 1,504 [297] |
学生サービス課就職資料コーナー | 5 | 362 [72] | 355 [71] | 245 [49] | 333 [67] | 103 [14] | 87 [17] | 131 [20] |
- [ ]内の数字は1台あたりの年間ログイン回数
- 2010~2013年度はSystem8、2014~2015年度はSystem9
- 2014年度までは図書館1FWebブラウジングコーナー・図書館3FWebブラウジングルームはそれぞれ24台・20台
- ※12013年度後期より夜間開放(17:00-20:00)
- ※22013年度前期のみ試行夜間開放(17:00-20:00)